为深入实施创新发展行动计划,努力提高学校教学质量,学校组织开展了2021年度校级教学质量工程项目申报工作,并组织了专家进行评审,现将专家评审结果予以公示。
公示期为11月3日-9日,在公示期内若有异议,请向相关部门反映。
纪检处:0872-2395270 教务处:0872-2186757
特此公示!
附件:1.2021年度天博买球校级教学质量工程项目(教育教学改革研究)专家评审结果
2.2021年度天博买球校级教学质量工程项目(规划教材)专家评审结果
3.2021年度天博买球校级教学质量工程项目(课程思政建设)专家评审结果
教务处
2021年11月3日
附件1:
2021年度天博买球校级教学质量工程项目
(教育教学改革研究)专家评审结果
序号 | 项目名称 | 评审得分 | 评审排名 |
1 | 应用型技术大学毕业实习模式改革探索 —以傣医药学院为例 | 90.40 | 1 |
2 | 新时代教育评价改革背景下应用型高校课程质量评价体系研究 | 90.40 | 1 |
3 | 现代物流背景下仓储管理课程教学改革探究 | 88.20 | 2 |
4 | 基于产教融合背景下滇西地区财务管理专业应用型改革与实践研究 | 88.00 | 3 |
5 | 应用技术大学实践教学信息化平台建设探析 | 88.00 | 3 |
6 | 基于试卷质量“四度”分析的综合评价模型构建与机制研究 | 86.20 | 4 |
7 | 应用型人才培养的项目化教学模式实践 | 85.20 | 5 |
8 | 社会认知模式重构英语四级阅读策略教学研究 | 84.80 | 6 |
9 | 《劳动教育》课程融入思政课教学路径研究 | 84.40 | 7 |
10 | 基于应用型本科测绘类专业《数字地形测量学》课程建设研究 | 84.40 | 7 |
11 | 天博买球大学外语(一)特色课程建设研究 | 84.40 | 7 |
12 | 《马克思主义基本原理概论》课教学改革的价值向度与路径选择研究 | 84.00 | 8 |
13 | 中高职衔接课程体系构建研究 | 83.40 | 9 |
14 | 新时代新思想——应用型高校辅导员与思政教师协同育人的路径研究 | 83.00 | 10 |
15 | 天博买球英语四级教学语料库建设:测试者视角 | 83.00 | 10 |
16 | 滇西大异地办学模式下思政课一体化建设研究 | 82.60 | 11 |
17 | IRT模型下《数据库原理及应用》课程教学测量模式构建的探索与实践 | 82.60 | 11 |
18 | 基于“1+X”证书制度的应用型本科“双师型”师资队伍建设 | 82.40 | 12 |
19 | “马克思主义基本原理”课内实践教学研究 | 82.00 | 13 |
20 | 品管圈活动对人体解剖学教师教学能力的应用研究 | 82.00 | 13 |
21 | 滇西新建应用型高校日常思想政治教育创新发展的理念及路径研究 | 81.80 | 14 |
22 | 应用型高校土木工程材料课程教育教学改革的研究 | 81.80 | 14 |
23 | 大滇西环线珠宝文旅研学课程设计开发 | 80.40 | 15 |
24 | 应用技术型人才培养目标下的《专题地图编制》教学实践改革 | 80.00 | 16 |
25 | 智能时代思想政治理论课对大学生教育的影响状况及对策研究 | 79.80 | 17 |
26 | “对分课堂”在英语教学中的实践与研究 | 79.60 | 18 |
27 | “健康中国”战略下应用型高校运动康复专业人才培养模式研究 | 78.60 | 19 |
28 | 提升幼师音乐教学能力视角下的音乐素养培养的探究 | 76.00 | 20 |
附件2:
2021年度天博买球校级教学质量工程项目
(规划教材)专家评审结果
序号 | 项目名称 | 评审得分 | 评审排名 |
1 | 应用型本科特色《大学语文》教材建设 | 87.80 | 1 |
2 | 基于分模块案例化下的应用型科学导论课程教材建设 | 85.80 | 2 |
3 | 中傣药分析实验 | 85.60 | 3 |
4 | 大学英语课程思政特色教材建设研究 | 85.60 | 3 |
5 | 酒店网络营销实务 | 85.40 | 4 |
6 | 适用于应用技术人才培养模式的人体生理学实验实训指导的编撰 | 83.50 | 5 |
7 | 大学计算机基础课程规划教材 | 83.30 | 6 |
8 | 《电路与电子技术基础教程》教材规则 | 82.40 | 7 |
9 | 无机化学实验指导教材研究 | 82.40 | 7 |
10 | 无人机低空摄影测量技术及应用 | 82.00 | 8 |
11 | 国际贸易实务 | 81.40 | 9 |
12 | 《大学物理实验教程》教材建设 | 81.00 | 10 |
13 | 《创业基础》教材建设 | 80.20 | 11 |
14 | 搜索引擎营销 | 80.00 | 12 |
15 | 《有机化学实验基础教程》教材建设 | 79.40 | 13 |
16 | 《大学英语四级技能训练与提升》教材建设 | 78.60 | 14 |
17 | 创业基础课程路演指导手册研究 | 77.10 | 15 |
18 | 应用技术类大学本科高等数学(上)教材建设 | 75.30 | 16 |
19 | 大学生心理健康教育实用教材研究 | 75.00 | 17 |
20 | 测量平差程序设计规划教材 | 73.30 | 18 |
附件3:
2021年度天博买球校级教学质量工程项目
(课程思政建设)专家评审结果
序号 | 项目名称 | 评审得分 | 评审排名 |
1 | 《民宿运营与管理》课程融合生态文明、绿色发展、文化传承的教学研究 | 88.00 | 1 |
2 | 应用型高校大学语文课程思政建设 | 87.00 | 2 |
3 | OBE理念下应用型高校大学英语课程思政建设研究 | 86.80 | 3 |
4 | 诊断学课程医学科学与医学人文培养的研究 | 86.40 | 4 |
5 | 新文科背景下的《旅游学概论》课程思政建设研究 | 85.40 | 5 |
6 | 应用背景下高等数学课程思政建设 | 85.20 | 6 |
7 | “摄影测量原理与应用”课程思政 | 82.60 | 7 |
8 | 基于课程思政理念的《健康心理学》课程探索与实践 | 82.00 | 8 |
9 | 《药用植物栽培学》课程思政建设 | 81.20 | 9 |