为进一步深化教学改革,提高教学质量,加强学校教学质量工程项目管理,教务处于2021年6月11日组织专家开展2021年度教学质量工程项目结题验收工作,现将项目结题验收结果公示如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 | 评审得分 | 评审结果 |
1 | 2017XJJY0005 | 主题式教学模式在应用型高校大学英语教学中的应用研究 | 杨炳惠 | 校级 | 76.0 | 合格 |
2 | 2017XJJY0014 | 关于在云南省高校推进创业创新教育途径的研究---以天博买球为例 | 刘郭熠 | 校级 | 74.4 | 合格 |
3 | 2017XJJY0009 | 普洱少数民族特色文化融入茶学创新人才培养体系的研究 | 王智慧 | 校级 | 80.4 | 合格 |
4 | JG2018251 | 傣医药人才培养模式改革 | 聂曲 | 地厅级 | 80.2 | 合格 |
5 | JG2018252 | 应用型高校专业基础课程的改革实践与探索--以《图案》课程为例 | 王文薇 | 地厅级 | 89.4 | 优秀 |
6 | 2018XJJY0003 | 天博买球市场营销专业本科人才培养实践教学模式研究 | 姚敏 | 校级 | 86.4 | 优秀 |
7 | 2018XJJY0008 | 面向多专业的应用型本科基础化学实验项目化教学体系构建 | 马娇 | 校级 | 78.4 | 合格 |
8 |
| 基于翻转课题模式的大学英语阅读课教学应用探究 | 闵瑞华 | 地厅级 | 80.2 | 合格 |
公示期为2021年6月12-6月18日。在公示期内若有异议,请向相关部门反映。
纪检处:0872-2395270 教务处:0872-2186757
特此公示!
教务处
2021年6月12日